Run 115703

sp-mz; SystemG; 32 processors

0 Nodes, 0 Proc/Node

Power

Download CSV

PAPI

frequency papi_tot_cyc papi_tot_ins papi_l1_tcm papi_l2_tcm papi_fml_ins papi_br_tkn papi_l2_ldm papi_l2_stm papi_fdv_ins papi_br_cn papi_tot_iis papi_ca_shr papi_ca_cln papi_ca_itv papi_br_ntk papi_br_msp papi_fp_ins papi_res_stl papi_l1_ldm papi_l1_stm papi_l2_tcw papi_l2_dca papi_l2_dcr papi_l2_dcw papi_l1_icm papi_br_ins papi_l1_dch papi_l1_dca papi_l1_dcm papi_l1_tca papi_l1_ica papi_fp_ops papi_l2_ica papi_tlb_dm papi_vec_ins papi_l2_dcm papi_l2_icm papi_l2_tch papi_l2_tca papi_ld_ins papi_sr_ins papi_tlb_im papi_hw_int papi_l3_tcm papiaid fk_apfid
2.4 514635431651 85135461392 25394215937 95633 237809
2.8 604500750983 85135599626 36406374016 95634 237810
2.4 601958219466 85137539651 34896235764 95635 237811
2.8 605098933676 85126179368 37624516386 95636 237812
2.4 599673069079 85139504769 32119583896 95637 237813
2.8 599967686646 85144063964 33168201659 95638 237814
2.4 599671577271 85140318679 33098269930 95639 237815
2.4 600696043335 85137958358 34436415700 95640 237816
2.4 604496194363 85131373732 36428895120 95641 237817
2.4 604576602791 85137995253 35602952223 95642 237818
2.4 600640708905 85143715900 32947705348 95643 237819
2.4 599883524075 85142465256 33163391942 95644 237820
2.4 600305692417 85136982066 33019836930 95645 237821
2.4 603218730455 85138026723 35212619790 95646 237822
2.4 599847593913 85144373518 32173755968 95647 237823
2.4 604134618798 85126885357 36402310705 95648 237824
2.4 604833849542 85133196291 38637243152 95649 237825
2.4 602887517642 85134302570 95650 237826
2.4 604978123372 85134852130 95651 237827
2.4 605015979272 85133980647 95652 237828
2.4 603617757930 85129992353 95653 237829
2.4 604498430158 85128369563 95654 237830
2.4 603331953714 85137991336 95655 237831
2.4 604005103568 85134572103 95656 237832
2.4 604476708142 85133010533 95657 237833
2.4 604243403658 85132529556 95658 237834
2.4 604649678641 85131014256 95659 237835
2.4 600916079648 85132288701 95660 237836
2.4 604799557263 85129263539 95661 237837
2.4 600409313230 85136682007 33334116162 95662 237838
2.4 605097635042 85131979052 38333590297 95663 237839
2.4 605274122586 85132203237 38229237389 95664 237840

No E-AMOM Data