Run 115968

sp-mz; SystemG; 64 processors

0 Nodes, 0 Proc/Node

Power

Download CSV

PAPI

frequency papi_tot_cyc papi_tot_ins papi_l1_tcm papi_l2_tcm papi_fml_ins papi_br_tkn papi_l2_ldm papi_l2_stm papi_fdv_ins papi_br_cn papi_tot_iis papi_ca_shr papi_ca_cln papi_ca_itv papi_br_ntk papi_br_msp papi_fp_ins papi_res_stl papi_l1_ldm papi_l1_stm papi_l2_tcw papi_l2_dca papi_l2_dcr papi_l2_dcw papi_l1_icm papi_br_ins papi_l1_dch papi_l1_dca papi_l1_dcm papi_l1_tca papi_l1_ica papi_fp_ops papi_l2_ica papi_tlb_dm papi_vec_ins papi_l2_dcm papi_l2_icm papi_l2_tch papi_l2_tca papi_ld_ins papi_sr_ins papi_tlb_im papi_hw_int papi_l3_tcm papiaid fk_apfid
2.8 569156974516 816071041064 12941044241 1340861324 104273 246447
2.4 566021249912 802409497564 12940919511 1371838415 104274 246448
2.4 567352910605 802902200297 12932764807 1345324343 104275 246449
2.4 565957477972 803728544291 12940836325 1343826099 104276 246450
2.4 568196984129 808951786128 12939405614 1343419317 104277 246451
2.4 568252289874 803585351539 12942465285 1343263439 104278 246452
2.4 567104726253 807535209003 12947450601 1341990841 104279 246453
2.4 565918352237 806687265216 12941237862 1348448888 104280 246454
2.4 567296489086 814709215234 12949065218 1347144000 104281 246455
2.4 568094321088 812736466976 12937961554 1342560777 104282 246456
2.4 568788727649 811904536249 12941790040 1342336909 104283 246457
2.4 569078733173 809207204294 12941897842 1340227631 104284 246458
2.4 568932564363 806908581414 12942697845 1341993922 104285 246459
2.4 568742841681 806686008416 12934261933 1342300970 104286 246460
2.4 568290248073 814110701488 12938923602 1343116224 104287 246461
2.4 568831721550 814187430845 12940119778 1342073562 104288 246462
2.4 568634497563 813388166293 12937730262 1341022691 104289 246463
2.4 568818447097 809489155648 12940177544 1342564837 104290 246464
2.4 568285149567 812830011627 12938879422 1343508559 104291 246465
2.4 569017538500 814787726940 12938805460 1343709018 104292 246466
2.4 568966407771 805517438164 12940088141 1341135677 104293 246467
2.4 568952593946 806170749906 12930596736 1341197939 104294 246468
2.4 568822806001 805442589001 12936456128 1340227279 104295 246469
2.4 568976435845 805352071402 12936415493 1340925218 104296 246470
2.4 568859382347 805531163022 12933839261 1341012902 104297 246471
2.4 568156617794 805703411199 12939562354 104298 246472
2.4 568559150140 810287895459 12939497945 104299 246473
2.4 567934168990 814399079693 12940099433 104300 246474
2.4 567724325608 805385300929 12938066052 104301 246475
2.4 568145551973 814928769743 12941232395 104302 246476
2.4 567801255020 814758037297 12942823289 104303 246477
2.4 567814219378 805608636234 12931895221 104304 246478
2.4 567894207600 812363246826 12946987114 104305 246479
2.4 567110599066 806679136038 12941059528 104306 246480
2.4 568331792585 807803092864 12942119908 104307 246481
2.8 568169070143 809778728419 12939551568 104308 246482
2.4 567668324393 804390176499 12942051133 104309 246483
2.4 568757078633 815895059766 12946272612 1343343462 104310 246484
2.4 568773576891 805800034231 12936833260 1342061163 104311 246485
2.4 568881675715 811900825936 12951679652 1341548266 104312 246486
2.4 554014560280 789578828544 12946602575 104313 246487
2.4 555760666463 793473345699 12944540601 104314 246488
2.4 567842970904 802446777804 12955324822 104315 246489
2.4 558592386106 790470750052 12949224708 104316 246490
2.4 560726738563 798067069309 12940676009 104317 246491
2.4 564754520159 804916158050 12952301105 104318 246492
2.4 568158194039 809027546562 12943475703 104319 246493
2.4 567019024352 809759480707 12946908535 104320 246494
2.4 567912020442 807416538036 12951450509 1348584770 104321 246495
2.4 568627596555 815897795226 12939532072 1344226674 104322 246496
2.4 568650758823 814618201552 12940351017 1344442342 104323 246497
2.4 568827996325 804757759202 12938488642 1340422688 104324 246498
2.4 568312712230 814853843614 12939515958 1341066234 104325 246499
2.4 568071239553 801917206313 12939310522 1341011568 104326 246500
2.4 568843491526 807363616547 12948056141 1343675532 104327 246501
2.4 568714305256 804969908567 12938196307 1339989816 104328 246502
2.4 568225193928 813971458677 12944936373 1344309590 104329 246503
2.4 568867707885 813490040850 12939798286 1340868870 104330 246504
2.4 567917566410 813554131412 12939045458 1342503695 104331 246505
2.4 569028077102 806771830483 12931982440 1340950692 104332 246506
2.4 568407010584 805535584060 12930251897 1338993482 104333 246507
2.4 568455849789 812379384164 12944829702 1343215139 104334 246508
2.4 568366889179 813312005189 12941167245 1343106774 104335 246509
2.4 569015305782 805587315667 12932612822 1338978875 104336 246510

No E-AMOM Data