Run 115974

sp-mz; SystemG; 64 processors

0 Nodes, 0 Proc/Node

Power

Download CSV

PAPI

frequency papi_tot_cyc papi_tot_ins papi_l1_tcm papi_l2_tcm papi_fml_ins papi_br_tkn papi_l2_ldm papi_l2_stm papi_fdv_ins papi_br_cn papi_tot_iis papi_ca_shr papi_ca_cln papi_ca_itv papi_br_ntk papi_br_msp papi_fp_ins papi_res_stl papi_l1_ldm papi_l1_stm papi_l2_tcw papi_l2_dca papi_l2_dcr papi_l2_dcw papi_l1_icm papi_br_ins papi_l1_dch papi_l1_dca papi_l1_dcm papi_l1_tca papi_l1_ica papi_fp_ops papi_l2_ica papi_tlb_dm papi_vec_ins papi_l2_dcm papi_l2_icm papi_l2_tch papi_l2_tca papi_ld_ins papi_sr_ins papi_tlb_im papi_hw_int papi_l3_tcm papiaid fk_apfid
2.8 307821874205 365117793849 5877605953 955572584 104657 246831
2.4 308914663438 365205835608 5793630972 766559160 104658 246832
2.4 309499140726 371291775016 5790677225 703242094 104659 246833
2.8 310049244887 379422920284 5738188976 611870911 104660 246834
2.4 310332263733 374924876767 5741469845 631843862 104661 246835
2.4 310138986389 378700710442 5758551953 614992500 104662 246836
2.4 307262101108 352257240636 5913549978 1019662361 104663 246837
2.4 309532732282 371922339780 5790571972 714786981 104664 246838
2.4 310360631454 380006764402 5755052121 614229138 104665 246839
2.4 309302507176 367440381890 5795829086 725859177 104666 246840
2.4 309908451079 370593607758 5766291889 659694069 104667 246841
2.8 309443020969 372877159478 5781147898 714993242 104668 246842
2.4 308067119795 363928629598 5839216972 842670095 104669 246843
2.4 309218603939 367212514981 5793157412 793406106 104670 246844
2.4 308528825186 367602333255 5799020587 764069817 104671 246845
2.4 309393250104 371119977760 5799874701 726239002 104672 246846
2.4 309311357342 372419922581 5779907877 680166054 104673 246847
2.4 309964144592 380469065887 5752282640 104674 246848
2.4 309531280001 375475951264 5752636327 104675 246849
2.4 310356731723 375772944186 5752689891 104676 246850
2.4 310072326319 379553149008 5742110149 104677 246851
2.4 310234653632 384154722076 5746110572 104678 246852
2.4 309779388436 379190828330 5730437841 104679 246853
2.4 310023411903 374254262950 5742589997 104680 246854
2.4 309681095975 375758400643 5736265287 104681 246855
2.4 309278487252 366239305730 5720601708 104682 246856
2.4 308120178987 366303015884 5713443881 104683 246857
2.4 309065844095 368646036169 5724396068 104684 246858
2.4 309454473838 373857884856 5733890806 104685 246859
2.4 309912426414 373983905399 5734699743 631159179 104686 246860
2.4 309300290210 371770630617 5771591060 720862686 104687 246861
2.4 309336419095 364676395118 5810390918 752526470 104688 246862
2.8 309007921531 367814861062 5789662887 752535750 104689 246863
2.4 310141598709 368287995437 5737304568 643701292 104690 246864
2.4 310303773344 369701500704 5730746228 605914960 104691 246865
2.4 309495297379 375914840696 5805248650 744113107 104692 246866
2.4 309596868578 375843455617 5741622074 634656990 104693 246867
2.4 310196191129 369802428375 5729809094 653873040 104694 246868
2.4 309594085978 366803815964 5798656895 725187240 104695 246869
2.4 310151413256 367552553254 5738075235 652347611 104696 246870
2.4 309955149690 383954481595 5752169126 104697 246871
2.4 309871134039 383236066583 5756694015 104698 246872
2.4 308490585371 374629588783 5733579958 104699 246873
2.4 310076585350 378709679673 5746173165 104700 246874
2.4 308818111214 381069524127 5752477154 104701 246875
2.4 309804794424 375053415406 5737652328 104702 246876
2.4 309486564561 379706052890 5748817951 104703 246877
2.4 310144533958 377253664192 5749510671 104704 246878
2.4 309334674308 373425782937 5724355584 104705 246879
2.4 309886175169 379131715890 5738336109 104706 246880
2.4 308924978478 367747714630 5792321711 733003461 104707 246881
2.4 309629649986 372242474161 5775568856 682095381 104708 246882
2.4 309580614424 370436314003 5770749154 664231217 104709 246883
2.4 310203233179 376430430199 5761124413 618335942 104710 246884
2.4 309058338187 362399932227 5799840657 742156533 104711 246885
2.4 309189704192 373886421647 5775068394 680997527 104712 246886
2.4 308192805624 370286668317 5809090866 797083436 104713 246887
2.8 308011903999 363679673715 5831163822 857505713 104714 246888
2.4 310383268896 372996264977 5755207847 609777034 104715 246889
2.4 309692264495 369790126216 5734529986 634390279 104716 246890
2.4 309794594362 356653092552 5745146455 629041467 104717 246891
2.4 308719742203 348861302076 5793770512 723521162 104718 246892
2.4 307719849108 355261546054 5872360058 913435844 104719 246893
2.4 310273292275 359258811370 5733191310 651622452 104720 246894

No E-AMOM Data