Run 115978

sp-mz; SystemG; 64 processors

0 Nodes, 0 Proc/Node

Power

Download CSV

PAPI

frequency papi_tot_cyc papi_tot_ins papi_l1_tcm papi_l2_tcm papi_fml_ins papi_br_tkn papi_l2_ldm papi_l2_stm papi_fdv_ins papi_br_cn papi_tot_iis papi_ca_shr papi_ca_cln papi_ca_itv papi_br_ntk papi_br_msp papi_fp_ins papi_res_stl papi_l1_ldm papi_l1_stm papi_l2_tcw papi_l2_dca papi_l2_dcr papi_l2_dcw papi_l1_icm papi_br_ins papi_l1_dch papi_l1_dca papi_l1_dcm papi_l1_tca papi_l1_ica papi_fp_ops papi_l2_ica papi_tlb_dm papi_vec_ins papi_l2_dcm papi_l2_icm papi_l2_tch papi_l2_tca papi_ld_ins papi_sr_ins papi_tlb_im papi_hw_int papi_l3_tcm papiaid fk_apfid
2.8 268199249577 277699915755 4197009698 578286927 104913 247087
2.4 269243493069 289866116821 4148770118 463132601 104914 247088
2.8 269093661763 290745926172 4161720366 464886613 104915 247089
2.4 268507119463 283447490198 4180426514 522393069 104916 247090
2.4 269305237128 288932438592 4154133201 461938732 104917 247091
2.8 267301528759 294804164355 4205755692 614549442 104918 247092
2.8 267348159240 276984368951 4189128585 577312960 104919 247093
2.8 268263421851 284059899668 4159235319 493758414 104920 247094
2.4 268677157976 283415031312 4163306917 518345401 104921 247095
2.4 268470008731 281791924565 4171510390 536112694 104922 247096
2.8 268155478046 277704549888 4182928065 569075635 104923 247097
2.4 268504022903 288654259979 4167874467 511121192 104924 247098
2.8 267140961048 276714425575 4199246059 623906860 104925 247099
2.4 268167409626 282122769115 4169687688 544446147 104926 247100
2.4 268869065353 281247008870 4163651017 492180531 104927 247101
2.8 268269394008 277937186905 4165553424 526794458 104928 247102
2.8 267589325468 280880681585 4193128922 576939781 104929 247103
2.8 268836650532 293141326598 4149306933 104930 247104
2.4 268946587529 290768650521 4157956966 104931 247105
2.4 268611343365 297974646471 4130643214 104932 247106
2.4 269003295963 287950186715 4146583135 104933 247107
2.4 269199378163 289286310653 4145285227 104934 247108
2.4 269251270676 289580387429 4145881195 104935 247109
2.4 269169490162 294610018274 4148159717 104936 247110
2.4 268587713737 285124390111 4147950546 104937 247111
2.4 268671866586 293677305268 4157936048 104938 247112
2.8 268128232714 285562304059 4148985202 104939 247113
2.4 268608973227 287139948535 4149466517 104940 247114
2.4 268533674228 285567554230 4147537653 104941 247115
2.4 268900122169 276431821442 4150226538 499317436 104942 247116
2.8 267405917354 285220342879 4194940279 603904289 104943 247117
2.4 267672208389 282194499973 4190231642 598530665 104944 247118
2.4 268578739960 282243905079 4154913828 502699453 104945 247119
2.8 267756026251 281732318299 4187589576 564350398 104946 247120
2.4 268097206877 273485753341 4179463618 552318671 104947 247121
2.8 268170822981 277766208440 4177119110 547891704 104948 247122
2.8 268835156880 296153157821 4152734850 455941382 104949 247123
2.4 268344085848 284460882180 4157919317 510829593 104950 247124
2.4 267680279725 282515268641 4178697501 575838445 104951 247125
2.4 267756559522 279952318321 4195108587 596256941 104952 247126
2.8 268975403538 290142342403 4150135660 104953 247127
2.4 268787205686 290623662126 4156649099 104954 247128
2.4 269048446184 303829040983 4121067202 104955 247129
2.8 269337277342 298904812960 4152251148 104956 247130
2.8 268734753995 288126081244 4151000537 104957 247131
2.8 268800063795 286868605490 4152397779 104958 247132
2.4 268754841804 301809507360 4164876405 104959 247133
2.4 268548139530 282540180978 4148051055 104960 247134
2.8 268412039481 296661295658 4150245627 104961 247135
2.4 268910839532 293736370878 4148810704 104962 247136
2.4 267733249910 279895880481 4170719901 530473636 104963 247137
2.8 267460252476 275869061363 4182475130 577309109 104964 247138
2.4 269149742236 282379581018 4162093219 479859325 104965 247139
2.4 267799007737 282233750237 4178761951 561762603 104966 247140
2.4 267596179262 279296829059 4184857451 564634618 104967 247141
2.8 267961323383 283352067404 4177189075 544203346 104968 247142
2.4 267829623651 281536221189 4179944630 556295160 104969 247143
2.4 268027347221 285033067774 4171087968 540938344 104970 247144
2.4 267307404040 275514586801 4193767360 625311734 104971 247145
2.4 267952028687 274778666506 4179606579 557788915 104972 247146
2.4 267755019614 253679823547 4175631010 568593724 104973 247147
2.8 268718332925 253858609844 4144283522 484023392 104974 247148
2.8 268072250561 280113882032 4174784898 542821408 104975 247149
2.8 267774191450 286043540729 4164490110 512637223 104976 247150

No E-AMOM Data