Run 117414

sp-mz; SystemG; 32 processors

0 Nodes, 0 Proc/Node

Power

Download CSV

PAPI

frequency papi_tot_cyc papi_tot_ins papi_l1_tcm papi_l2_tcm papi_fml_ins papi_br_tkn papi_l2_ldm papi_l2_stm papi_fdv_ins papi_br_cn papi_tot_iis papi_ca_shr papi_ca_cln papi_ca_itv papi_br_ntk papi_br_msp papi_fp_ins papi_res_stl papi_l1_ldm papi_l1_stm papi_l2_tcw papi_l2_dca papi_l2_dcr papi_l2_dcw papi_l1_icm papi_br_ins papi_l1_dch papi_l1_dca papi_l1_dcm papi_l1_tca papi_l1_ica papi_fp_ops papi_l2_ica papi_tlb_dm papi_vec_ins papi_l2_dcm papi_l2_icm papi_l2_tch papi_l2_tca papi_ld_ins papi_sr_ins papi_tlb_im papi_hw_int papi_l3_tcm papiaid fk_apfid
2.8 30160418050 37811520314 576238806 76731995 131441 273615
2.4 29921084544 36823711624 571940446 63783399 131442 273616
2.4 29617218784 35518260139 577356927 81849125 131443 273617
2.4 29736268747 36066378956 570804334 58358509 131444 273618
2.8 29582337627 36203450149 575597455 74403788 131445 273619
2.4 29816847188 37112830133 574102249 64591714 131446 273620
2.4 29825616599 37366828738 572086625 63843441 131447 273621
2.4 30052236208 36637162500 572331545 63302698 131448 273622
2.4 29595921761 37525377967 571731039 59798728 131449 273623
2.8 29897422328 36811778330 571691430 63144004 131450 273624
2.4 29782823115 37536209361 573983146 63048728 131451 273625
2.4 29577542758 37254036432 571752645 63752783 131452 273626
2.8 29515835509 36261103865 574925152 73944935 131453 273627
2.4 29927068077 37843181288 572375560 63723118 131454 273628
2.4 29738673472 37184229214 573645065 67899559 131455 273629
2.4 29782404207 36931890439 575181427 72082749 131456 273630
2.4 29803147374 37129549548 573819422 68481483 131457 273631
2.8 29617942422 35743771328 577661155 82668724 131458 273632
2.4 29851099379 37461717918 571691587 131459 273633
2.4 29363287334 37303006203 573904943 131460 273634
2.4 29423602067 36983680814 569836889 131461 273635
2.4 29912417511 37505902617 570181260 131462 273636
2.4 29940955031 38525774396 572876443 131463 273637
2.4 30114562697 38004306879 572743693 131464 273638
2.4 29894508833 37826774599 572229039 131465 273639
2.4 29976748898 37046188971 572552480 131466 273640
2.8 30262351955 37741522112 573397929 131467 273641
2.4 29362648669 37003714654 572169847 131468 273642
2.4 29888309235 37042754051 571515100 131469 273643
2.8 29776306854 36769242630 572059181 63892422 131470 273644
2.4 30218121800 37974062076 572787236 65292304 131471 273645
2.4 29750946255 37441135532 574060881 69731197 131472 273646

No E-AMOM Data