Run 117422

sp-mz; SystemG; 32 processors

0 Nodes, 0 Proc/Node

Power

Download CSV

PAPI

frequency papi_tot_cyc papi_tot_ins papi_l1_tcm papi_l2_tcm papi_fml_ins papi_br_tkn papi_l2_ldm papi_l2_stm papi_fdv_ins papi_br_cn papi_tot_iis papi_ca_shr papi_ca_cln papi_ca_itv papi_br_ntk papi_br_msp papi_fp_ins papi_res_stl papi_l1_ldm papi_l1_stm papi_l2_tcw papi_l2_dca papi_l2_dcr papi_l2_dcw papi_l1_icm papi_br_ins papi_l1_dch papi_l1_dca papi_l1_dcm papi_l1_tca papi_l1_ica papi_fp_ops papi_l2_ica papi_tlb_dm papi_vec_ins papi_l2_dcm papi_l2_icm papi_l2_tch papi_l2_tca papi_ld_ins papi_sr_ins papi_tlb_im papi_hw_int papi_l3_tcm papiaid fk_apfid
2.8 87669860774 18392290541 5790806326 131697 273871
2.8 87659364452 18374329153 5725170015 131698 273872
2.4 87632661770 18374385634 5734393412 131699 273873
2.4 87596904991 18377367875 5715550958 131700 273874
2.8 87686330696 18374153895 5742412600 131701 273875
2.4 87628357211 18371646143 5775211515 131702 273876
2.4 87618668597 18373482024 5713418964 131703 273877
2.8 87581489697 18371036702 5739543013 131704 273878
2.4 86821146854 18374129444 5606895723 131705 273879
2.8 87632182960 18372055847 5759437818 131706 273880
2.4 87559435534 18374020380 5729199737 131707 273881
2.8 87576006017 18374509448 5733144386 131708 273882
2.4 87609408373 18374104467 5773320240 131709 273883
2.4 87586455789 18374614698 5759770630 131710 273884
2.4 87530284817 18372086297 5748003826 131711 273885
2.8 87557469892 18371715008 5722793439 131712 273886
2.8 87634252046 18372508441 5757053181 131713 273887
2.8 87600156575 18372966404 5747076055 131714 273888
2.8 87491045434 18373418811 131715 273889
2.8 87627127202 18373166439 131716 273890
2.8 87623135851 18374798517 131717 273891
2.8 87617236930 18370551913 131718 273892
2.8 87621856499 18370059779 131719 273893
2.8 87578489842 18372242321 131720 273894
2.4 87103952017 18374260718 131721 273895
2.4 87206239835 18372684602 131722 273896
2.8 87623181999 18373605817 131723 273897
2.4 86907335800 18371873761 131724 273898
2.8 87619489231 18372142836 131725 273899
2.8 87593746232 18374101602 5776069330 131726 273900
2.8 87559244397 18373815240 5765879911 131727 273901
2.4 87555078482 18371789071 5764558548 131728 273902

No E-AMOM Data