Run 117424

sp-mz; SystemG; 32 processors

0 Nodes, 0 Proc/Node

Power

Download CSV

PAPI

frequency papi_tot_cyc papi_tot_ins papi_l1_tcm papi_l2_tcm papi_fml_ins papi_br_tkn papi_l2_ldm papi_l2_stm papi_fdv_ins papi_br_cn papi_tot_iis papi_ca_shr papi_ca_cln papi_ca_itv papi_br_ntk papi_br_msp papi_fp_ins papi_res_stl papi_l1_ldm papi_l1_stm papi_l2_tcw papi_l2_dca papi_l2_dcr papi_l2_dcw papi_l1_icm papi_br_ins papi_l1_dch papi_l1_dca papi_l1_dcm papi_l1_tca papi_l1_ica papi_fp_ops papi_l2_ica papi_tlb_dm papi_vec_ins papi_l2_dcm papi_l2_icm papi_l2_tch papi_l2_tca papi_ld_ins papi_sr_ins papi_tlb_im papi_hw_int papi_l3_tcm papiaid fk_apfid
2.8 50684087055 9214395199 3345611478 131761 273935
2.4 50598638053 9187284767 3195654904 131762 273936
2.4 50202938544 9187443953 3145070634 131763 273937
2.4 50313674141 9188158982 3193390669 131764 273938
2.8 50652128176 9186242646 3235550576 131765 273939
2.8 50627086195 9188729997 3214185023 131766 273940
2.4 50651223633 9188323829 3282903647 131767 273941
2.8 50621497953 9189879160 3143999073 131768 273942
2.8 50633324162 9187562505 3288455036 131769 273943
2.8 50644738990 9187480173 3313757457 131770 273944
2.8 50641734715 9187553073 3282069225 131771 273945
2.8 50598542379 9187326213 3252239266 131772 273946
2.8 50625149228 9187686440 3283385637 131773 273947
2.4 50468359692 9188873589 3248162040 131774 273948
2.4 50600128993 9187455279 3281015725 131775 273949
2.8 50583747795 9187718756 3232006633 131776 273950
2.4 50658497013 9187556931 3328009213 131777 273951
2.8 50643149031 9188687035 3305719195 131778 273952
2.4 49784626431 9186969508 131779 273953
2.4 49627119279 9186871059 131780 273954
2.4 50214890781 9187766580 131781 273955
2.4 50323193638 9188037938 131782 273956
2.4 50357996587 9187359774 131783 273957
2.4 50363169921 9186977874 131784 273958
2.4 49819213335 9188453876 131785 273959
2.4 50451589720 9187237668 131786 273960
2.4 50055797106 9188320902 131787 273961
2.4 50034196572 9187196339 131788 273962
2.4 49209955960 9188028996 131789 273963
2.8 50582158502 9187526461 3317961477 131790 273964
2.8 50610708873 9187379382 3300419339 131791 273965
2.8 50586807993 9188414689 3256494145 131792 273966

No E-AMOM Data