Run 117432

sp-mz; SystemG; 32 processors

0 Nodes, 0 Proc/Node

Power

Download CSV

PAPI

frequency papi_tot_cyc papi_tot_ins papi_l1_tcm papi_l2_tcm papi_fml_ins papi_br_tkn papi_l2_ldm papi_l2_stm papi_fdv_ins papi_br_cn papi_tot_iis papi_ca_shr papi_ca_cln papi_ca_itv papi_br_ntk papi_br_msp papi_fp_ins papi_res_stl papi_l1_ldm papi_l1_stm papi_l2_tcw papi_l2_dca papi_l2_dcr papi_l2_dcw papi_l1_icm papi_br_ins papi_l1_dch papi_l1_dca papi_l1_dcm papi_l1_tca papi_l1_ica papi_fp_ops papi_l2_ica papi_tlb_dm papi_vec_ins papi_l2_dcm papi_l2_icm papi_l2_tch papi_l2_tca papi_ld_ins papi_sr_ins papi_tlb_im papi_hw_int papi_l3_tcm papiaid fk_apfid
2.8 27086884099 3472463309 1639052184 132017 274191
2.4 27056098518 3450048965 1434250860 132018 274192
2.8 27086949831 3449819273 1551932088 132019 274193
2.4 26777882896 3449583852 1478329892 132020 274194
2.8 27053365610 3449600398 1568014513 132021 274195
2.4 27073905434 3449880232 1581557629 132022 274196
2.8 27140304659 3449630402 1488669313 132023 274197
2.8 26255828242 3449698066 1430747181 132024 274198
2.8 26417033462 3449962195 1368663939 132025 274199
2.8 27204347827 3450154112 1565814440 132026 274200
2.8 27039468465 3449694580 1610854600 132027 274201
2.8 26605140871 3449453451 1509266249 132028 274202
2.4 26692795602 3449915452 1558330887 132029 274203
2.4 27152276938 3449686589 1616887019 132030 274204
2.4 26603969927 3449689488 1433610913 132031 274205
2.8 26424210196 3449554600 1546435563 132032 274206
2.8 27221535156 3449943876 1596664023 132033 274207
2.8 26617318560 3449798417 1492857235 132034 274208
2.4 27178734115 3449840930 132035 274209
2.4 26744381997 3449910219 132036 274210
2.8 27198717373 3449427252 132037 274211
2.4 27193119032 3449797520 132038 274212
2.4 27146517676 3449559558 132039 274213
2.8 26823716693 3449632051 132040 274214
2.8 27180928885 3449531262 132041 274215
2.4 26875265281 3450047913 132042 274216
2.8 27164101342 3449587218 132043 274217
2.8 27146786656 3449578752 132044 274218
2.8 26560096756 3449266620 132045 274219
2.8 26415886621 3449662924 1484117039 132046 274220
2.8 27041032530 3449930980 1601651155 132047 274221
2.4 27108991927 3449394459 1672878551 132048 274222

No E-AMOM Data