Run 117433

sp-mz; SystemG; 32 processors

0 Nodes, 0 Proc/Node

Power

Download CSV

PAPI

frequency papi_tot_cyc papi_tot_ins papi_l1_tcm papi_l2_tcm papi_fml_ins papi_br_tkn papi_l2_ldm papi_l2_stm papi_fdv_ins papi_br_cn papi_tot_iis papi_ca_shr papi_ca_cln papi_ca_itv papi_br_ntk papi_br_msp papi_fp_ins papi_res_stl papi_l1_ldm papi_l1_stm papi_l2_tcw papi_l2_dca papi_l2_dcr papi_l2_dcw papi_l1_icm papi_br_ins papi_l1_dch papi_l1_dca papi_l1_dcm papi_l1_tca papi_l1_ica papi_fp_ops papi_l2_ica papi_tlb_dm papi_vec_ins papi_l2_dcm papi_l2_icm papi_l2_tch papi_l2_tca papi_ld_ins papi_sr_ins papi_tlb_im papi_hw_int papi_l3_tcm papiaid fk_apfid
2.4 21070413917 2877747414 1117299742 132049 274223
2.8 24564701230 2873262947 1324173046 132050 274224
2.8 24309060516 2873738839 1271028158 132051 274225
2.8 24301903066 2873655463 1235593559 132052 274226
2.8 24147138866 2873292432 1404980923 132053 274227
2.8 24149137179 2873173046 1310633136 132054 274228
2.8 24321943969 2873757545 1324949437 132055 274229
2.4 24152737008 2873270073 1318518854 132056 274230
2.8 23884250110 2886653003 1266920462 132057 274231
2.4 23920282742 2873482908 1213053030 132058 274232
2.8 23999996425 2873323561 1263173476 132059 274233
2.8 24089826943 2873308949 1179104679 132060 274234
2.4 24259674879 2873671128 1334286952 132061 274235
2.8 24214492680 2873329337 1310566290 132062 274236
2.8 24425436810 2873125406 1342239927 132063 274237
2.4 23896676082 2873535929 1249541267 132064 274238
2.8 24540093824 2873928994 1333594056 132065 274239
2.4 24020219827 2873137899 1235057539 132066 274240
2.4 24552766419 2873413920 132067 274241
2.8 24534778923 2873285708 132068 274242
2.8 24558839494 2873314000 132069 274243
2.8 24547434366 2873192510 132070 274244
2.8 24532517644 2873791482 132071 274245
2.4 24528363798 2873214990 132072 274246
2.4 23911230217 2873567458 132073 274247
2.8 23816871791 2873581626 132074 274248
2.4 24528752328 2873167354 132075 274249
2.8 23805876948 2873101827 132076 274250
2.8 23845515070 2873543427 132077 274251
2.4 24427506123 2873380955 1416057138 132078 274252
2.8 24215455837 2873637340 1311376325 132079 274253
2.4 23870326393 2873268861 1265572462 132080 274254

No E-AMOM Data