Run 117434

sp-mz; SystemG; 32 processors

0 Nodes, 0 Proc/Node

Power

Download CSV

PAPI

frequency papi_tot_cyc papi_tot_ins papi_l1_tcm papi_l2_tcm papi_fml_ins papi_br_tkn papi_l2_ldm papi_l2_stm papi_fdv_ins papi_br_cn papi_tot_iis papi_ca_shr papi_ca_cln papi_ca_itv papi_br_ntk papi_br_msp papi_fp_ins papi_res_stl papi_l1_ldm papi_l1_stm papi_l2_tcw papi_l2_dca papi_l2_dcr papi_l2_dcw papi_l1_icm papi_br_ins papi_l1_dch papi_l1_dca papi_l1_dcm papi_l1_tca papi_l1_ica papi_fp_ops papi_l2_ica papi_tlb_dm papi_vec_ins papi_l2_dcm papi_l2_icm papi_l2_tch papi_l2_tca papi_ld_ins papi_sr_ins papi_tlb_im papi_hw_int papi_l3_tcm papiaid fk_apfid
2.8 24537089163 2891098402 1400677682 132081 274255
2.4 24076491798 2873517080 1317261080 132082 274256
2.4 24231153639 2873381702 1243424606 132083 274257
2.4 24000922818 2873500929 1250896178 132084 274258
2.8 24246068532 2873457111 1271104766 132085 274259
2.4 24197442120 2873447102 1418389410 132086 274260
2.4 24430743963 2873678087 1377395817 132087 274261
2.4 24140544230 2873477000 1223129212 132088 274262
2.8 24524136273 2873940324 1363558551 132089 274263
2.8 24056948558 2873464076 1221321752 132090 274264
2.4 24234000626 2873459921 1258417313 132091 274265
2.8 24066448062 2873944571 1290954885 132092 274266
2.8 24487075579 2873632531 1316374301 132093 274267
2.4 24217501799 2873830155 1418191938 132094 274268
2.4 24018486397 2873472264 1279068777 132095 274269
2.8 24325334782 2873559516 1259664954 132096 274270
2.4 24244957632 2873829685 1318078232 132097 274271
2.8 24120787742 2873708391 1236120808 132098 274272
2.4 24201060270 2873517287 132099 274273
2.4 24589086054 2873365177 132100 274274
2.4 24098433790 2873605568 132101 274275
2.4 24239603831 2873313148 132102 274276
2.8 24065083006 2873647115 132103 274277
2.8 24553701934 2873314023 132104 274278
2.4 24191849095 2873339187 132105 274279
2.4 23948188334 2873340296 132106 274280
2.8 24584898194 2873438992 132107 274281
2.4 24558911958 2873421513 132108 274282
2.8 24569072326 2873387167 132109 274283
2.4 24225527197 2873964128 1312284776 132110 274284
2.4 24181289567 2874039778 1304074245 132111 274285
2.8 24134173358 2873706571 1338949869 132112 274286

No E-AMOM Data