Run 117435

sp-mz; SystemG; 32 processors

0 Nodes, 0 Proc/Node

Power

Download CSV

PAPI

frequency papi_tot_cyc papi_tot_ins papi_l1_tcm papi_l2_tcm papi_fml_ins papi_br_tkn papi_l2_ldm papi_l2_stm papi_fdv_ins papi_br_cn papi_tot_iis papi_ca_shr papi_ca_cln papi_ca_itv papi_br_ntk papi_br_msp papi_fp_ins papi_res_stl papi_l1_ldm papi_l1_stm papi_l2_tcw papi_l2_dca papi_l2_dcr papi_l2_dcw papi_l1_icm papi_br_ins papi_l1_dch papi_l1_dca papi_l1_dcm papi_l1_tca papi_l1_ica papi_fp_ops papi_l2_ica papi_tlb_dm papi_vec_ins papi_l2_dcm papi_l2_icm papi_l2_tch papi_l2_tca papi_ld_ins papi_sr_ins papi_tlb_im papi_hw_int papi_l3_tcm papiaid fk_apfid
2.4 21191016344 2845771829 1089890152 132113 274287
2.8 24728039407 2840667579 1471626333 132114 274288
2.8 24701947689 2840877866 1310714720 132115 274289
2.8 24678069972 2840994601 1328534741 132116 274290
2.8 24703630538 2840796766 1346307839 132117 274291
2.8 24676101661 2840841894 1310140279 132118 274292
2.8 24681317506 2841004508 1435209960 132119 274293
2.4 24068644498 2840536845 1258824333 132120 274294
2.8 23988103531 2841156520 1268141935 132121 274295
2.8 24673067645 2841426057 1288404323 132122 274296
2.8 23865439664 2841124913 1284943082 132123 274297
2.8 24624916355 2840640065 1358619654 132124 274298
2.4 24646123650 2840849726 1349123898 132125 274299
2.8 24650313523 2840703906 1371110048 132126 274300
2.8 24521109790 2841457077 1370116914 132127 274301
2.8 24118214618 2840883921 1325924936 132128 274302
2.8 24704841307 2840968173 1387874624 132129 274303
2.4 23994854810 2841370753 1248893790 132130 274304
2.8 24708491519 2840788093 132131 274305
2.8 24660769715 2840921745 132132 274306
2.8 24704734255 2840907532 132133 274307
2.8 24677653627 2840677465 132134 274308
2.8 24671871954 2841023354 132135 274309
2.8 24638099588 2841224866 132136 274310
2.8 24173514705 2840960922 132137 274311
2.8 23984957988 2841120624 132138 274312
2.8 24662569964 2840744107 132139 274313
2.8 23962296438 2841124783 132140 274314
2.8 23969412849 2840926347 132141 274315
2.4 24627812748 2841013857 1325250832 132142 274316
2.8 24649711861 2840690677 1395884122 132143 274317
2.8 24119133776 2840801209 1395077237 132144 274318

No E-AMOM Data